Die private Krankenversicherung ermittelt den Beitrag in Abhängigkeit verschiedener Faktoren. So werden neben dem Alter, dem Geschlecht und dem Gesundheitszustand vor allem die Leistungen bei der Kalkulation berücksichtigt. Nachfolgend haben wir drei verschiedene Beispiele für einen 35-jährigen Mann berechnet.
Leistungsvorgaben:
| Anbieter | SB | Zahnbehandlung | Zahnersatz | Kieferorthopädie | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Continentale | 153 € | 100% | 60% | 60% | 188,52 € |
| Württembergische | 0 € | 100% | 60% | 60% | 228,30 € |
| R & V | 0 € | 100% | 60% | 60% | 235,53 € |
| ARAG | 0 € | 100% | 65% | 65% | 237,93 € |
| Deutscher Ring | 0 € | 100% | 65% | 65% | 242,02 € |
Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Anbieter- und Leistungsvergleich an!
Leistungsvorgaben:
| Anbieter | SB | Zahnbehandlung | Zahnersatz | Kieferorthopädie | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Barmenia | 360 € | 100% | 75% | 75% | 303,99 € |
| Nürnberger | 306 € | 100% | 80% | 80% | 312,41 € |
| Bay.Beamten KK | 300 € | 100% | 80% | 100% | 322,79 € |
| AXA | 250 € | 100% | 75% | 75% | 326,34 € |
| Gothaer | 250 € | 100% | 90% | 90% | 342,18 € |
Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Anbieter- und Leistungsvergleich an!
Leistungsvorgaben:
| Anbieter | SB | Zahnbehandlung | Zahnersatz | Kieferorthopädie | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallesche | 225 € | 100% | 80% | 80% | 410,84 € |
| DKV | 315 € | 100% | 80% | 80% | 424,06 € |
| Barmenia | 360 € | 100% | 75% | 75% | 436,33 € |
| ARAG | 330 € | 100% | 80% | 80% | 462,28 € |
| DBV-Winterthur | 250 € | 100% | 80% | 90% | 468,47 € |
Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Anbieter- und Leistungsvergleich an!