Das Bundeskabinett hat im Oktober 2008 die neuen Rechengrößen für die Sozialversicherungen im Jahr 2009 beschlossen.
Jedes Jahr, etwa zur gleichen Zeit, kalkuliert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Sozialversicherungsrechengrößen für das neue Jahr. Hierzu werden die aktuellen Werte auf Basis der Einkommensentwicklungen des Vorjahres angepasst.
Somit basieren die neuen Sozialversicherungswerte für das Jahr 2009 auf der Einkommensentwicklung im Jahr 2007. So lag nach den Angaben des Bundesministeriums die durchschnittliche Einkommensentwicklung in den alten Bundesländern bei 1,55% und in den neuen Bundesländern bei 1,43%. Für die Sozialversicherungswerte der Krankenversicherung wird die Einkommensentwicklung für Gesamtdeutschland mit 1,54% zugrunde gelegt.
Ab 2009 gelten also die folgenden neuen Sozialversicherungsgrößen:
| Sozialversicherungswerte 2009 | West | Ost |
|---|---|---|
| BBG* (Rentenversicherung) pro Jahr | 64.800 € | 54.600 € |
| BBG* (Rentenversicherung) pro Monat | 5.400 € | 4.550 € |
| BBG* (Knappschaft) pro Jahr | 79.800 € | 67.200 € |
| BBG* (Knappschaft) pro Monat | 6.650 € | 5.600 € |
| BBG* (Arbeitslosenversicherung) pro Jahr | 64.800 € | 54.600 € |
| BBG* (Arbeitslosenversicherung) pro Monat | 5.400 € | 4.550 € |
| Versicherungspflichtgrenze (Krankenversicherung) pro Jahr | 48.600 € | 48.600 € |
| Versicherungspflichtgrenze (Krankenversicherung) pro Monat | 4.050 € | 4.050 € |
| BBG* (Krankenversicherung) pro Jahr | 44.100 € | 44.100 € |
| BBG* (Krankenversicherung) pro Monat | 3.675 € | 3.675 € |
| Bezugsgröße der Sozialversicherung pro Jahr | 30.240 € | 25.620 € |
| Bezugsgröße der Sozialversicherung pro Monat | 2.520 € | 2.135 € |
| Jährliches Durchschnittsentgelt | 30.879 € | |
Die Pressemitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Festsetzung der neuen Sozialversicherungsrechengrößen für das Jahr 2009 sowie den aktuellen Entwurf der Durchführungsverordnung haben wir Ihnen nachfolgende zum Download bereitgestellt.